Hanna Andersson to OshKosh Size Conversion
Find the equivalent OshKosh size for your child's Hanna Andersson clothing
Quick Convert
My child wearsin Hanna Andersson
Full Size Chart Comparison
Height:
Weight:
| Hanna Andersson | OshKosh | Hanna Andersson Range | OshKosh Range | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| newborn | 3 months | 0.0 lbs - 9.0 lbs / 0.0" - 20.0" | 8.0 lbs - 12.5 lbs / 21.5" - 24.0" | low |
| 50cm | 3 months | 6.0 lbs - 12.0 lbs / 18.0" - 22.0" | 8.0 lbs - 12.5 lbs / 21.5" - 24.0" | medium |
| 60cm | 6 months | 10.0 lbs - 16.0 lbs / 22.0" - 26.0" | 12.5 lbs - 16.5 lbs / 24.0" - 26.5" | high |
| 70cm | 9 months | 14.0 lbs - 21.0 lbs / 26.0" - 30.0" | 16.5 lbs - 20.5 lbs / 26.5" - 28.5" | high |
| 80cm | 12 months | 20.0 lbs - 27.0 lbs / 30.0" - 34.0" | 20.5 lbs - 24.5 lbs / 28.5" - 30.5" | medium |
| 90cm | 2T | 26.0 lbs - 33.0 lbs / 34.0" - 38.0" | 29.0 lbs - 31.0 lbs / 34.5" - 36.5" | medium |
| 100cm | 4T | 31.0 lbs - 38.0 lbs / 38.0" - 42.0" | 34.0 lbs - 38.0 lbs / 38.5" - 41.5" | high |
| 110cm | 5T | 37.0 lbs - 48.0 lbs / 42.0" - 46.0" | 38.0 lbs - 42.0 lbs / 41.5" - 43.5" | high |
| 120cm | 5T | 45.0 lbs - 55.0 lbs / 46.0" - 50.0" | 38.0 lbs - 42.0 lbs / 41.5" - 43.5" | low |
| 130cm | 5T | 52.0 lbs - 64.0 lbs / 50.0" - 54.0" | 38.0 lbs - 42.0 lbs / 41.5" - 43.5" | low |
| 140cm | 5T | 62.0 lbs - 80.0 lbs / 54.0" - 58.0" | 38.0 lbs - 42.0 lbs / 41.5" - 43.5" | low |
| 150cm | 5T | 75.0 lbs - 95.0 lbs / 58.0" - 62.0" | 38.0 lbs - 42.0 lbs / 41.5" - 43.5" | low |
| 160cm | 5T | 88.0 lbs - 110.0 lbs / 62.0" - 66.0" | 38.0 lbs - 42.0 lbs / 41.5" - 43.5" | low |
Related Size Charts
Want to track your child's sizes and get personalized recommendations?
Create a Child Profile