Carters to H&M Size Conversion
Find the equivalent H&M size for your child's Carters clothing
Quick Convert
My child wearsin Carters
Full Size Chart Comparison
Height:
Weight:
| Carters | H&M | Carters Range | H&M Range | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| nb | 1-2 months | 5.0 lbs - 8.0 lbs / ≤21.5" | - / ≤22.0" | medium |
| 3 months | 2-4 months | 8.0 lbs - 12.5 lbs / 21.5" - 24.0" | - / ≤24.0" | low |
| 6 months | 4-6 months | 12.5 lbs - 16.5 lbs / 24.0" - 26.5" | - / ≤27.0" | low |
| 9 months | 6-9 months | 16.5 lbs - 20.5 lbs / 26.5" - 28.5" | - / ≤29.0" | low |
| 12 months | 9-12 months | 20.5 lbs - 24.5 lbs / 28.5" - 30.5" | - / ≤31.0" | low |
| 18 months | 12-18 months | 24.5 lbs - 27.5 lbs / 30.5" - 32.5" | - / ≤34.0" | low |
| 24 months | 12-18 months | 27.5 lbs - 30.0 lbs / 32.5" - 34.0" | - / ≤34.0" | low |
| 2T | 2-3 years | 29.0 lbs - 31.0 lbs / 34.5" - 36.5" | - / ≤39.0" | low |
| 3T | 2-3 years | 31.0 lbs - 34.0 lbs / 36.5" - 38.5" | - / ≤39.0" | low |
| 4T | 4-5 years | 34.0 lbs - 38.0 lbs / 38.5" - 41.5" | - / ≤43.0" | low |
| 5T | 5-6 years | 38.0 lbs - 42.0 lbs / 41.5" - 43.5" | - / ≤46.0" | low |
Related Size Charts
Want to track your child's sizes and get personalized recommendations?
Create a Child Profile