Carters to Gap Size Conversion
Find the equivalent Gap size for your child's Carters clothing
Quick Convert
My child wearsin Carters
Full Size Chart Comparison
Height:
Weight:
| Carters | Gap | Carters Range | Gap Range | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| nb | 0-3 months | 5.0 lbs - 8.0 lbs / ≤21.5" | 7.0 lbs - 12.0 lbs / 19.0" - 23.0" | low |
| 3 months | 0-3 months | 8.0 lbs - 12.5 lbs / 21.5" - 24.0" | 7.0 lbs - 12.0 lbs / 19.0" - 23.0" | high |
| 6 months | 3-6 months | 12.5 lbs - 16.5 lbs / 24.0" - 26.5" | 12.0 lbs - 17.0 lbs / 23.0" - 27.0" | high |
| 9 months | 6-12 months | 16.5 lbs - 20.5 lbs / 26.5" - 28.5" | 17.0 lbs - 22.0 lbs / 27.0" - 29.0" | medium |
| 12 months | 12-18 months | 20.5 lbs - 24.5 lbs / 28.5" - 30.5" | 22.0 lbs - 27.0 lbs / 29.0" - 31.0" | medium |
| 18 months | 12-18 months | 24.5 lbs - 27.5 lbs / 30.5" - 32.5" | 22.0 lbs - 27.0 lbs / 29.0" - 31.0" | medium |
| 24 months | 18-24 months | 27.5 lbs - 30.0 lbs / 32.5" - 34.0" | 27.0 lbs - 30.0 lbs / 31.0" - 33.0" | medium |
| 2T | 2T | 29.0 lbs - 31.0 lbs / 34.5" - 36.5" | 30.0 lbs - 33.0 lbs / 33.0" - 36.0" | medium |
| 3T | 3T | 31.0 lbs - 34.0 lbs / 36.5" - 38.5" | 33.0 lbs - 36.0 lbs / 36.0" - 39.0" | medium |
| 4T | 4T | 34.0 lbs - 38.0 lbs / 38.5" - 41.5" | 36.0 lbs - 40.0 lbs / 39.0" - 42.0" | medium |
| 5T | 5T | 38.0 lbs - 42.0 lbs / 41.5" - 43.5" | 40.0 lbs - 46.0 lbs / 42.0" - 45.0" | medium |
Related Size Charts
Want to track your child's sizes and get personalized recommendations?
Create a Child Profile