H&M to OshKosh Size Conversion
Find the equivalent OshKosh size for your child's H&M clothing
Quick Convert
My child wearsin H&M
Full Size Chart Comparison
Height:
Weight:
| H&M | OshKosh | H&M Range | OshKosh Range | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 months | - / ≤20.0" | 8.0 lbs - 12.5 lbs / 21.5" - 24.0" | low |
| 1-2 months | 3 months | - / ≤22.0" | 8.0 lbs - 12.5 lbs / 21.5" - 24.0" | low |
| 2-4 months | 3 months | - / ≤24.0" | 8.0 lbs - 12.5 lbs / 21.5" - 24.0" | low |
| 4-6 months | 3 months | - / ≤27.0" | 8.0 lbs - 12.5 lbs / 21.5" - 24.0" | low |
| 6-9 months | 3 months | - / ≤29.0" | 8.0 lbs - 12.5 lbs / 21.5" - 24.0" | low |
| 9-12 months | 3 months | - / ≤31.0" | 8.0 lbs - 12.5 lbs / 21.5" - 24.0" | low |
| 12-18 months | 3 months | - / ≤34.0" | 8.0 lbs - 12.5 lbs / 21.5" - 24.0" | low |
| 1.5-2 years | 3 months | - / ≤36.0" | 8.0 lbs - 12.5 lbs / 21.5" - 24.0" | low |
| 2-3 years | 3 months | - / ≤39.0" | 8.0 lbs - 12.5 lbs / 21.5" - 24.0" | low |
| 3-4 years | 3 months | - / ≤41.0" | 8.0 lbs - 12.5 lbs / 21.5" - 24.0" | low |
| 4-5 years | 4T | - / ≤43.0" | 34.0 lbs - 38.0 lbs / 38.5" - 41.5" | low |
| 5-6 years | 4T | - / ≤46.0" | 34.0 lbs - 38.0 lbs / 38.5" - 41.5" | low |
| 6-7 years | 4T | - / ≤48.0" | 34.0 lbs - 38.0 lbs / 38.5" - 41.5" | low |
| 7-8 years | 4T | - / ≤50.0" | 34.0 lbs - 38.0 lbs / 38.5" - 41.5" | low |
Related Size Charts
Want to track your child's sizes and get personalized recommendations?
Create a Child Profile