H&M to Hanna Andersson Size Conversion
Find the equivalent Hanna Andersson size for your child's H&M clothing
Quick Convert
My child wearsin H&M
Full Size Chart Comparison
Height:
Weight:
| H&M | Hanna Andersson | H&M Range | Hanna Andersson Range | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 | newborn | - / ≤20.0" | 0.0 lbs - 9.0 lbs / 0.0" - 20.0" | medium |
| 1-2 months | newborn | - / ≤22.0" | 0.0 lbs - 9.0 lbs / 0.0" - 20.0" | medium |
| 2-4 months | newborn | - / ≤24.0" | 0.0 lbs - 9.0 lbs / 0.0" - 20.0" | medium |
| 4-6 months | newborn | - / ≤27.0" | 0.0 lbs - 9.0 lbs / 0.0" - 20.0" | medium |
| 6-9 months | newborn | - / ≤29.0" | 0.0 lbs - 9.0 lbs / 0.0" - 20.0" | medium |
| 9-12 months | newborn | - / ≤31.0" | 0.0 lbs - 9.0 lbs / 0.0" - 20.0" | medium |
| 12-18 months | newborn | - / ≤34.0" | 0.0 lbs - 9.0 lbs / 0.0" - 20.0" | medium |
| 1.5-2 years | newborn | - / ≤36.0" | 0.0 lbs - 9.0 lbs / 0.0" - 20.0" | medium |
| 2-3 years | newborn | - / ≤39.0" | 0.0 lbs - 9.0 lbs / 0.0" - 20.0" | medium |
| 3-4 years | newborn | - / ≤41.0" | 0.0 lbs - 9.0 lbs / 0.0" - 20.0" | medium |
| 4-5 years | newborn | - / ≤43.0" | 0.0 lbs - 9.0 lbs / 0.0" - 20.0" | medium |
| 5-6 years | newborn | - / ≤46.0" | 0.0 lbs - 9.0 lbs / 0.0" - 20.0" | medium |
| 6-7 years | newborn | - / ≤48.0" | 0.0 lbs - 9.0 lbs / 0.0" - 20.0" | medium |
| 7-8 years | newborn | - / ≤50.0" | 0.0 lbs - 9.0 lbs / 0.0" - 20.0" | medium |
Related Size Charts
Want to track your child's sizes and get personalized recommendations?
Create a Child Profile