Gap to Hanna Andersson Size Conversion
Find the equivalent Hanna Andersson size for your child's Gap clothing
Quick Convert
My child wearsin Gap
Full Size Chart Comparison
Height:
Weight:
| Gap | Hanna Andersson | Gap Range | Hanna Andersson Range | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 0-3 months | 50cm | 7.0 lbs - 12.0 lbs / 19.0" - 23.0" | 6.0 lbs - 12.0 lbs / 18.0" - 22.0" | high |
| 3-6 months | 60cm | 12.0 lbs - 17.0 lbs / 23.0" - 27.0" | 10.0 lbs - 16.0 lbs / 22.0" - 26.0" | high |
| 6-12 months | 70cm | 17.0 lbs - 22.0 lbs / 27.0" - 29.0" | 14.0 lbs - 21.0 lbs / 26.0" - 30.0" | high |
| 12-18 months | 80cm | 22.0 lbs - 27.0 lbs / 29.0" - 31.0" | 20.0 lbs - 27.0 lbs / 30.0" - 34.0" | high |
| 18-24 months | 90cm | 27.0 lbs - 30.0 lbs / 31.0" - 33.0" | 26.0 lbs - 33.0 lbs / 34.0" - 38.0" | medium |
| 2T | 90cm | 30.0 lbs - 33.0 lbs / 33.0" - 36.0" | 26.0 lbs - 33.0 lbs / 34.0" - 38.0" | medium |
| 3T | 100cm | 33.0 lbs - 36.0 lbs / 36.0" - 39.0" | 31.0 lbs - 38.0 lbs / 38.0" - 42.0" | medium |
| 4T | 100cm | 36.0 lbs - 40.0 lbs / 39.0" - 42.0" | 31.0 lbs - 38.0 lbs / 38.0" - 42.0" | medium |
| 5T | 110cm | 40.0 lbs - 46.0 lbs / 42.0" - 45.0" | 37.0 lbs - 48.0 lbs / 42.0" - 46.0" | high |
Related Size Charts
Want to track your child's sizes and get personalized recommendations?
Create a Child Profile