Carters to OshKosh Size Conversion
Find the equivalent OshKosh size for your child's Carters clothing
Quick Convert
My child wearsin Carters
Full Size Chart Comparison
Height:
Weight:
| Carters | OshKosh | Carters Range | OshKosh Range | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| nb | 3 months | 5.0 lbs - 8.0 lbs / ≤21.5" | 8.0 lbs - 12.5 lbs / 21.5" - 24.0" | low |
| 3 months | 3 months | 8.0 lbs - 12.5 lbs / 21.5" - 24.0" | 8.0 lbs - 12.5 lbs / 21.5" - 24.0" | high |
| 6 months | 6 months | 12.5 lbs - 16.5 lbs / 24.0" - 26.5" | 12.5 lbs - 16.5 lbs / 24.0" - 26.5" | high |
| 9 months | 9 months | 16.5 lbs - 20.5 lbs / 26.5" - 28.5" | 16.5 lbs - 20.5 lbs / 26.5" - 28.5" | high |
| 12 months | 12 months | 20.5 lbs - 24.5 lbs / 28.5" - 30.5" | 20.5 lbs - 24.5 lbs / 28.5" - 30.5" | high |
| 18 months | 18 months | 24.5 lbs - 27.5 lbs / 30.5" - 32.5" | 24.5 lbs - 27.5 lbs / 30.5" - 32.5" | medium |
| 24 months | 24 months | 27.5 lbs - 30.0 lbs / 32.5" - 34.0" | 27.5 lbs - 30.0 lbs / 32.5" - 34.0" | medium |
| 2T | 2T | 29.0 lbs - 31.0 lbs / 34.5" - 36.5" | 29.0 lbs - 31.0 lbs / 34.5" - 36.5" | medium |
| 3T | 3T | 31.0 lbs - 34.0 lbs / 36.5" - 38.5" | 31.0 lbs - 34.0 lbs / 36.5" - 38.5" | medium |
| 4T | 4T | 34.0 lbs - 38.0 lbs / 38.5" - 41.5" | 34.0 lbs - 38.0 lbs / 38.5" - 41.5" | high |
| 5T | 5T | 38.0 lbs - 42.0 lbs / 41.5" - 43.5" | 38.0 lbs - 42.0 lbs / 41.5" - 43.5" | high |
Related Size Charts
Want to track your child's sizes and get personalized recommendations?
Create a Child Profile