Carters to Hanna Andersson Size Conversion
Find the equivalent Hanna Andersson size for your child's Carters clothing
Quick Convert
My child wearsin Carters
Full Size Chart Comparison
Height:
Weight:
| Carters | Hanna Andersson | Carters Range | Hanna Andersson Range | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| nb | newborn | 5.0 lbs - 8.0 lbs / ≤21.5" | 0.0 lbs - 9.0 lbs / 0.0" - 20.0" | medium |
| 3 months | 50cm | 8.0 lbs - 12.5 lbs / 21.5" - 24.0" | 6.0 lbs - 12.0 lbs / 18.0" - 22.0" | medium |
| 6 months | 60cm | 12.5 lbs - 16.5 lbs / 24.0" - 26.5" | 10.0 lbs - 16.0 lbs / 22.0" - 26.0" | high |
| 9 months | 70cm | 16.5 lbs - 20.5 lbs / 26.5" - 28.5" | 14.0 lbs - 21.0 lbs / 26.0" - 30.0" | high |
| 12 months | 80cm | 20.5 lbs - 24.5 lbs / 28.5" - 30.5" | 20.0 lbs - 27.0 lbs / 30.0" - 34.0" | medium |
| 18 months | 80cm | 24.5 lbs - 27.5 lbs / 30.5" - 32.5" | 20.0 lbs - 27.0 lbs / 30.0" - 34.0" | medium |
| 24 months | 90cm | 27.5 lbs - 30.0 lbs / 32.5" - 34.0" | 26.0 lbs - 33.0 lbs / 34.0" - 38.0" | medium |
| 2T | 90cm | 29.0 lbs - 31.0 lbs / 34.5" - 36.5" | 26.0 lbs - 33.0 lbs / 34.0" - 38.0" | medium |
| 3T | 90cm | 31.0 lbs - 34.0 lbs / 36.5" - 38.5" | 26.0 lbs - 33.0 lbs / 34.0" - 38.0" | medium |
| 4T | 100cm | 34.0 lbs - 38.0 lbs / 38.5" - 41.5" | 31.0 lbs - 38.0 lbs / 38.0" - 42.0" | high |
| 5T | 110cm | 38.0 lbs - 42.0 lbs / 41.5" - 43.5" | 37.0 lbs - 48.0 lbs / 42.0" - 46.0" | high |
Related Size Charts
Want to track your child's sizes and get personalized recommendations?
Create a Child Profile